
Meisten Siege
Meisten Siege (Fahrer)
| # | Fahrer | Siege |
| 1. | Michael Schumacher | 91 |
| 2. | Alain Prost | 51 |
| 3. | Ayrton Senna | 41 |
| 4. | Nigel Mansell | 31 |
| 5. | Jackie Stewart | 27 |
| 6. | Jim Clark | 25 |
| - | Niki Lauda | 25 |
| 8. | Juan Manuel Fangio | 24 |
| 9. | Nelson Piquet | 23 |
| 10. | Damon Hill | 22 |
| 11. | Mika Häkkinen | 20 |
| 12. | Stirling Moss | 16 |
| 23. | Fernando Alonso | 15 |
| 14. | Jack Brabham | 14 |
| - | Emerson Fittipaldi | 14 |
| - | Graham Hill | 14 |
| 17. | Alberto Ascari | 13 |
| - | David Coulthard | 13 |
| 19. | Mario Andretti | 12 |
| - | Alan Jones | 12 |
| - | Carlos Reutemann | 12 |
| 22. | Jacques Villeneuve | 11 |
| 23. | Gerhard Berger | 10 |
| - | James Hunt | 10 |
| - | Ronnie Peterson | 10 |
| - | Jody Scheckter | 10 |
| 27. | Rubens Barrichello | 9 |
| - | Kimi Räikkönen | 9 |
| 29. | Denis Hulme | 8 |
| - | Jacky Ickx | 8 |



