
Meisten Punkte
Meisten Punkte (Fahrer)
| Fahrer | Punkte | |
| 1. | Michael Schumacher | 1.369 |
| 2. | Alain Prost | 798,5 |
| 3. | Ayrton Senna | 614 |
| 4. | Rubens Barrichello | 519 |
| 5. | David Coulthard | 513 |
| 6. | Nelson Piquet | 485,5 |
| 7. | Nigel Mansell | 482 |
| 8. | Niki Lauda | 420,5 |
| 9. | Mika Häkkinen | 420 |
| 10. | Gerhard Berger | 385 |
| 11. | Fernando Alonso | 381 |
| 12. | Jackie Stewart | 360 |
| - | Damon Hill | 360 |
| 14. | Kimi Räikkönen | 346 |
| 15. | Ralf Schumacher | 324 |
| 16. | Carlos Reutemann | 310 |
| 17. | Juan-Pablo Montoya | 307 |
| 18. | Graham Hill | 289 |
| 19. | Emerson Fittipaldi | 281 |
| - | Riccardo Patrese | 281 |
| 21. | Juan Manuel Fangio | 277,64 |
| 23. | Jim Clark | 274 |
| 23. | Jack Brabham | 261 |
| 24. | Jody Scheckter | 255 |
| 25. | Denis Hulme | 248 |
| 26. | Giancarlo Fisichella | 246 |
| 27. | Jean Alesi | 241 |
| 28. | Jacques Villeneuve | 235 |
| 29. | Jacques Laffite | 228 |
| 30. | Jenson Button | 223 |



