
2005
Punktetabelle (Fahrer)
| Name | Pkt. | |||||||||||||||||||
| F. Alonso | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 |
| K. Räikkönen | 1 | - | 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 8 | 6 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 112 |
| M.Schumacher | - | 2 | - | 8 | - | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 5 | 2 | - | 62 |
| J.-P. Montoya | 3 | 5 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | 8 | - | 6 | 10 | - | 10 | - | - | 60 |
| G. Fisichella | 10 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | - | 4 | 8 | 5 | 58 |
| R.Schumacher | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 |
| J. Trulli | - | 8 | 8 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 43 |
| R. Barrichello | 8 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 38 |
| J. Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 |
| M. Webber | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 5 | 2 | 36 |
| N. Heidfeld | - | 6 | - | 3 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| D. Coulthard | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 24 |
| F. Massa | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
| C. Klien | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 9 |
| J. Villeneuve | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 |
| T. Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| A. Wurz | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Karthikeyan | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C. Albers | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| P. de la Rosa | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| P. Friesacher | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| A. Pizzonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| V. Luzzi | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| T. Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |



