
2004
Punktetabelle (Teams)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Stand | |
Ferrari | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 | 262 |
BAR | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | - | 11 | 11 | 11 | 3 | 119 |
Renault | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | - | 5 | 13 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 | 105 |
Williams | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 10 | 14 | 88 |
McLaren | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 69 |
Sauber | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 |
Jaguar | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 10 |
Toyota | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
Jordan | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
