
2004
Punktetabelle (Fahrer)
| Su. | |||||||||||||||||||
| M. Schumacher | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 10 | 2 | 148 |
| R. Barrichello | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 114 |
| J. Button | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 8 | 6 | - | 85 |
| F. Alonso | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 | 59 |
| JP. Montoya | 4 | 8 | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 10 | 58 |
| J. Trulli | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| K. Räikkönen | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 8 | - | - | 10 | - | 6 | 3 | 8 | 45 |
| T. Sato | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 |
| D. Coulthard | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | 24 |
| R. Schumacher | 5 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 24 |
| G. Fisichella | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 22 |
| F. Massa | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 12 |
| M. Webber | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| O. Panis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| A. Pizzonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| C. da Matta | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| N. Heidfeld | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| C. Klien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| T. Glock | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Baumgartner | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |



