
2003
Punktetabelle (Teams)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Stand | |
Ferrari | 5 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 12 | 1 | 16 | 10 | 11 | 158 |
BMW-Williams | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | - | 144 |
McLaren-Mercedes | 16 | 10 | 13 | 12 | - | 12 | 10 | 3 | - | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 142 |
Renault | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 88 |
BAR-Honda | - | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 | 26 |
Sauber-Petronas | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 19 |
Jaguar-Cosworth | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 18 |
Toyota | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2 | 16 |
Jordan | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 |
