
2002
Punktetabelle (Fahrer)
| Stand | ||||||||||||||||||
| M. Schumacher | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 144 |
| R. Barrichello | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 77 |
| J.P. Montoya | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 | 50 |
| R. Schumacher | - | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 42 |
| D. Coulthard | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 41 |
| K. Räikkönen | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 24 |
| J. Button | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 14 |
| J. Trulli | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 9 |
| E. Irvine | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 8 |
| N. Heidfeld | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| G. Fisichella | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| J. Villeneuve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| F. Massa | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| O. Panis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| M. Webber | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| T. Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| H.-H. Frentzen | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| M. Salo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |



