
Williams-Cosworth
Williams-Cosworth
| Herkunft | England |
| F1-Debüt | Brasilien '76 |
| Aktueller Wagen | FW30 |
| Reifen | Bridgestone |
| Budget (ca.) | 210 Mio. Euro |
| Angestellte (ca.) | 450 |
| Homepage | www.williamsf1.com |
| Teamchef | Frank Williams |
| Fahrer | Nico Rosberg Kazuki Nakajima |
| Testfahrer | Nico Hülkenberg Narain Karthikeyan |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles | Weltmeister |
| 113 | 504 | 2.539 | 0 | 0 | 9 |



