
Scuderria Toro Rosso
Scuderria Toro Rosso
| Herkunft | Italien |
| F1-Debüt | Bahrain '06 |
| Aktueller Wagen | STR2 |
| Reifen | Bridgestone |
| Budget (ca.) | 100 Mio. Euro |
| Angestellte (ca.) | 110 |
| Homepage | www.scuderiatororosso.com |
| Teamchef | Franz Tost |
| Fahrer | Sebastian Vettel Sebastien Bourdais |
| Testfahrer |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles | Weltmeister |
| 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 |



