
Super Aguri
Super Aguri
| Herkunft | England |
| F1-Debüt | Bahrain '06 |
| Aktueller Wagen | SA06 |
| Reifen | Bridgestone |
| Budget (ca.) | 70 Mio. Euro |
| Angestellte (ca.) | 80 |
| Homepage | www.superaguri-f1.com |
| Teamchef | Aguri Suzuki |
| Fahrer | Takuma Sato Anthony Davidson |
| Testfahrer | James Rossiter |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles | Weltmeister |
| 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |



