
BMW-Sauber
BMW-Sauber
| Herkunft | Schweiz |
| F1-Debüt | Bahrain '06 |
| Aktueller Wagen | F1.08 |
| Reifen | Bridgestone |
| Budget (ca.) | 280 Mio. Euro |
| Angestellte (ca.) | 600 |
| Homepage | www.bmw-sauber-f1.com |
| Teamchef | Mario Theissen |
| Fahrer | Nick Heidfeld Robert Kubica |
| Testfahrer | Marko Asmer Christian Klien |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siege | GP-Starts | Punkte | Podium | Poles | Weltmeister |
| 0 | 35 | 137 | 0 | 0 | 0 |



